Women’s size chart
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 26 | 71–74 cm | 57 cm | 77 cm |
| 28 | 74–76 cm | 59 cm | 80 cm |
| 30 | 76–81 cm | 62 cm | 84 cm |
| 32 | 81–86 cm | 67 cm | 89 cm |
| 34 | 86–91 cm | 72 cm | 94 cm |
| 36 | 91–97 cm | 77 cm | 99 cm |
| 38 | 97–102 cm | 81 cm | 104 cm |
| 40 | 102–107 cm | 85 cm | 109 cm |
| 42 | 107–112 cm | 89 cm | 114 cm |
Find your Sporti size
Measurements come from Sporti’s own chart. Training suits are meant to fit snugly, so size down for a tighter fit in stretchy fabric.
Men’s size chart
| Size | Waist |
|---|---|
| 26 | 66 cm |
| 28 | 71 cm |
| 30 | 76 cm |
| 32 | 81 cm |
| 34 | 86 cm |
| 36 | 91 cm |
| 38 | 97 cm |
| 40 | 102 cm |
Find your Sporti men’s size
Jammers and briefs are sized by waist only.
Sporti training suits
| Suit | At a glance | Sizes | Price | |
|---|---|---|---|---|
SP Sporti Sporti HydroLast Men’s Water Polo Brief | Chlorine-resistantbrief | 24,26,28,30,32,34,36 | $20 | Amazon→ |
SP Sporti Sporti Poly Pro Brief | Chlorine-resistantbrief | 24,26,28,30,32,34,36 | $22 | Amazon→ |
SP Sporti Sporti HydroLast Solid Jammer Swimsuit | Chlorine-resistantjammer | 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 | $23 | Amazon→ |
SP Sporti Sporti Wide Strap Cross Back One Piece Swimsuit | Low durabilityone piececross back | 26,28,30,32,34,36,38,40 | $24 | Amazon→ |
SP Sporti Sporti Poly Pro Racerback One Piece | Chlorine-resistantracerbackone piece | 28,30,32,34,36,38 | $29 | Amazon→ |
SP Sporti Sporti HydroLast Micro Back One Piece Swimsuit | Chlorine-resistantone piece | 24,26,28,30,32,34,36,38,40 | $43 | Amazon→ |
SP Sporti Sporti Textured Scoop Back Colorblock One Piece Swimsuit | one piece | 10,12,14,16,18 | $46 | Amazon→ |
SP Sporti Sporti Plus Size Textured High Neck One Piece Swimsuit | one piecehigh neck | 20W,24W,26W | $47 | Amazon→ |
SP Sporti Sporti HydroLast Scoop Back Unitard Swimsuit | Chlorine-resistant | XS,S,M,L,XL | $54 | Amazon→ |
Prices and exchange rate as of Oct 13, 2026 (£1 = $1.3220). Allens prices are charged in pounds; the dollar figure is a conversion. Check the retailer for the current price.
Related categories
FAQ
What sizes does Sporti make?
The Sporti training range in the chart above runs from size 26 to size 42.
Should I size up or down for training?
A training suit should fit snugly so it will not shift on push-off. If you fall between two sizes, size up in a low-stretch compression fabric and size down in a stretchy one.
Do swimsuit sizes match across brands?
No. A size 32 in one brand can measure several centimetres away from a size 32 in another, which is why every brand needs its own chart.